Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Last update 24.03.2013 20:55:31
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  GRE 0 31ο ΔΗΜ 5 0 16 14
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ  GRE 0 10ο ΔΗΜ 4 0 16 14
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΚΗΣ  GRE 0 25ο ΔΗΜ 4 0 13 12
4 ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ  GRE 0 ΔΗΜ ΜΕΓ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 4 0 12 11
5 ΤΕΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 3 0 17 14
6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  GRE 0 10ο ΔΗΜ 3 0 15 13
7 ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  GRE 0 27ο ΔΗΜ 3 0 13 12
8 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  GRE 0 25ο ΔΗΜ 3 0 11 9,5
9 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 2,5 0 16 15
10 ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 2,5 0 15 14
11 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ  GRE 0 2ο  ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2,5 0 13 12
12 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  GRE 0 35ο ΔΗΜ 2,5 0 12 11
13 ΜΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  GRE 0 3ο ΔΗΜ 2,5 0 11 10
14 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  GRE 0 9ο ΔΗΜ 2,5 0 11 9,5
15 ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 2,5 0 9,5 8,5
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  GRE 0 33ο ΔΗΜ 2 0 12 11
17 ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  GRE 0 9ο ΔΗΜ. 1,5 0 12 11
18 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  GRE 0 9ο ΔΗΜ 1,5 0 11 9,5
19 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  GRE 0 12ο ΔΗΜ 1,5 0 8 7,5
20 ΦΩΤΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ  GRE 0 12ο ΔΗΜ 1 0 14 12
21 ΝΙΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1 0 11 10
Annotation
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr96170.aspx?lan=1

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024

  Το διήμερο 6-7 Απριλίου διεξήχθησαν στα Φάρσαλα τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Θεσσαλίας για το 2024.  Πρόκειται για μια σημαντική διοργά...