2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:56:32 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΤΣΕΠΕΛΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 5 | 0 | 13 | 13 | ||
2 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 4 | 0 | 17 | 15 | ||
3 | ΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 4 | 0 | 12 | 11 | ||
4 | ΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 4 | 0 | 12 | 9,5 | ||
5 | ΤΣΙΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 3,5 | 0 | 15 | 13 | ||
6 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3,5 | 0 | 15 | 14 | ||
7 | ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 3,5 | 0 | 12 | 12 | ||
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΣΣΑΡΙΩΝ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 15 | 13 | ||
9 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 13 | 13 | ||
10 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 12 | 11 | ||
11 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
12 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | ||
13 | ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΓΥΜ | 2,5 | 0 | 15 | 14 | ||
14 | ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 15 | 13 | ||
15 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 15 | 14 | ||
16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 13 | 12 | ||
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | |||
19 | ΑΛΗΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
20 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 9 | 8,5 | ||
21 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 11 | 9,5 | ||
22 | ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 10 | 9 | ||
23 | ΖΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 8 | 7,5 | ||
24 | ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 1 | 0 | 13 | 13 | ||
25 | ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 0,5 | 0 | 11 | 9 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96172.aspx?lan=1 | ||||||||||
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 «Μιχάλης Μπομπότης»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 «Μιχάλης Μπομπότης» Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προκηρύσσει το ...
-
Τ.Ε.Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 09 Ιανουαρίου 2025 ...
-
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προκηρύσσει το 1 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ...
-
1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Διοργα...