Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Last update 24.03.2013 20:55:59
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  GRE 0 27ο ΔΗΜ 4,5 0 14 13
2 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  GRE 0 27ο ΔΗΜ 4 0 16 14
3 ΤΣΙΑΡΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ  GRE 0 30ο ΔΗΜ 3,5 0 15 14
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  GRE 0 3ο ΔΗΜ 3,5 0 15 13
5 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  GRE 0 ΔΗΜ ΓΟΜΦΩΝ 3,5 0 14 13
6 ΖΙΩΖΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  GRE 0 31ο ΔΗΜ 3 0 13 11
7 ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  GRE 0 12ο ΔΗΜ 3 0 11 9,5
8 ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ  GRE 0 9ο ΔΗΜ 3 0 11 10
9 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  GRE 0 10ο ΔΗΜ 2,5 0 16 14
10 ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 2,5 0 15 13
11 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 2,5 0 9 8,5
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  GRE 0 10ο ΔΗΜ 2 0 13 12
13 ΛΑΜΤΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  GRE 0 10ο ΔΗΜ 2 0 11 10
14 ΚΟΥΚΟΥΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ  GRE 0 14ο ΔΗΜ 1,5 0,5 11 10
15 ΣΦΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  GRE 0 3ο ΔΗΜ 1,5 0,5 11 10
16 ΚΟΚΚΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ  GRE 0 2ο ΔΗΜ 1 0 12 11
17 ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  GRE 0 12ο ΔΗΜ 1 0 11 11
18 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  GRE 0 12ο ΔΗΜ 0,5 0 9 8
Annotation
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr96171.aspx?lan=1

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024

  Το διήμερο 6-7 Απριλίου διεξήχθησαν στα Φάρσαλα τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Θεσσαλίας για το 2024.  Πρόκειται για μια σημαντική διοργά...