| 2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||
| Last update 24.03.2013 20:54:28 | |||||||||||
| Final Ranking after 5 Rounds | |||||||||||
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 0 | ΔΗΜ ΜΕΓ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 5 | 0 | 13 | 12 | |||
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΔΗΜ | 4 | 0 | 15 | 13 | |||
| 3 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΔΗΜ | 3,5 | 0 | 17 | 15 | |||
| 4 | ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 3,5 | 0 | 17 | 15 | |||
| 5 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 3,5 | 0 | 13 | 11 | |||
| 6 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 16 | 14 | |||
| 7 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 14 | 12 | |||
| 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 13 | 12 | |||
| 9 | ΜΑΝΘΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 11 | 10 | |||
| 10 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 30ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 15 | 13 | |||
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 13 | 11 | |||
| 12 | ΑΤΟΥΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 13 | 12 | |||
| 13 | ΜΠΕΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 9,5 | 9 | |||
| 14 | ΚΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 12 | 12 | |||
| 15 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | |||
| 16 | ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 11 | 11 | |||
| 17 | ΧΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | GRE | 0 | 30ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 11 | 9,5 | |||
| 18 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 11 | 9,5 | |||
| 19 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 9,5 | 9 | |||
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 21 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 1 | 0 | 8 | 7,5 | |||
| 22 | ΓΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 0 | 0 | 10 | 9 | |||
| Annotation | |||||||||||
| Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||||
| Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||
| Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||
| You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96168.aspx?lan=1 | |||||||||||
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η 8η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων άφησε με τις πιο «γλυκιές» αναμνήσεις τους σκακιστές της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων ! Για 4 ημέρες αγωνίστηκαν με 100 σκα...
-
Τ.Ε.Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 09 Ιανουαρίου 2025 ...
-
1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Διοργα...
-
Τ.Ε.Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 20-5-2025 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 202 5 ΓΕΝΙΚΑ Η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το ...