2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:56:48 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΓΥΜ | 4,5 | 0,5 | 16 | 14 | ||
2 | ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 4,5 | 0,5 | 12 | 11 | ||
3 | ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΛΥΚ | 3,5 | 0 | 15 | 13 | ||
4 | ΣΑΛΛΗΛΑΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ | 3 | 0 | 16 | 15 | ||
5 | ΨΑΡΗΣ ΠΑΡΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | ||
6 | ΤΣΑΠΑ ΤΖΟΝ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 3 | 0 | 10 | 10 | ||
7 | ΛΑΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
8 | ΖΙΩΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 8,5 | 8,5 | ||
9 | ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΑΘΗΝΑ | 2,5 | 0 | 12 | 11 | ||
10 | ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΛΥΚΕΙΟ | 2 | 0 | 15 | 14 | ||
11 | ΜΠΙΧΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
12 | ΣΑΚΚΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
13 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 1 | 0 | 16 | 13 | ||
14 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΕΠΑΛ | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
15 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 0 | 8ο ΛΥΚΕΙΟ | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96173.aspx?lan=1 |
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013
2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:56:32 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΤΣΕΠΕΛΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 5 | 0 | 13 | 13 | ||
2 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 4 | 0 | 17 | 15 | ||
3 | ΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 4 | 0 | 12 | 11 | ||
4 | ΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 4 | 0 | 12 | 9,5 | ||
5 | ΤΣΙΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 3,5 | 0 | 15 | 13 | ||
6 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3,5 | 0 | 15 | 14 | ||
7 | ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 3,5 | 0 | 12 | 12 | ||
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΣΣΑΡΙΩΝ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 15 | 13 | ||
9 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 13 | 13 | ||
10 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 12 | 11 | ||
11 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
12 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | ||
13 | ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΓΥΜ | 2,5 | 0 | 15 | 14 | ||
14 | ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 15 | 13 | ||
15 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 15 | 14 | ||
16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 13 | 12 | ||
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | |||
19 | ΑΛΗΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
20 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | 1ο ΓΥΜ | 2 | 0 | 9 | 8,5 | ||
21 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | GRE | 0 | 4ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 11 | 9,5 | ||
22 | ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 10 | 9 | ||
23 | ΖΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 1,5 | 0 | 8 | 7,5 | ||
24 | ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | ΜΟΥΣΙΚΟ | 1 | 0 | 13 | 13 | ||
25 | ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | GRE | 0 | 7ο ΓΥΜ | 0,5 | 0 | 11 | 9 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96172.aspx?lan=1 | ||||||||||
2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:55:59 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 4,5 | 0 | 14 | 13 | ||
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 4 | 0 | 16 | 14 | ||
3 | ΤΣΙΑΡΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | GRE | 0 | 30ο ΔΗΜ | 3,5 | 0 | 15 | 14 | ||
4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 3,5 | 0 | 15 | 13 | ||
5 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 0 | ΔΗΜ ΓΟΜΦΩΝ | 3,5 | 0 | 14 | 13 | ||
6 | ΖΙΩΖΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | GRE | 0 | 31ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 13 | 11 | ||
7 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | ||
8 | ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 11 | 10 | ||
9 | ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 16 | 14 | ||
10 | ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 15 | 13 | ||
11 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 9 | 8,5 | ||
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 13 | 12 | ||
13 | ΛΑΜΤΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 11 | 10 | ||
14 | ΚΟΥΚΟΥΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | GRE | 0 | 14ο ΔΗΜ | 1,5 | 0,5 | 11 | 10 | ||
15 | ΣΦΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 1,5 | 0,5 | 11 | 10 | ||
16 | ΚΟΚΚΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 1 | 0 | 12 | 11 | ||
17 | ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
18 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 0,5 | 0 | 9 | 8 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96171.aspx?lan=1 |
2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:55:31 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 31ο ΔΗΜ | 5 | 0 | 16 | 14 | ||
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 4 | 0 | 16 | 14 | ||
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΚΗΣ | GRE | 0 | 25ο ΔΗΜ | 4 | 0 | 13 | 12 | ||
4 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | GRE | 0 | ΔΗΜ ΜΕΓ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 4 | 0 | 12 | 11 | ||
5 | ΤΕΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 3 | 0 | 17 | 14 | ||
6 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 15 | 13 | ||
7 | ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 13 | 12 | ||
8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 25ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | ||
9 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 16 | 15 | ||
10 | ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 15 | 14 | ||
11 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 2,5 | 0 | 13 | 12 | ||
12 | ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 35ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 12 | 11 | ||
13 | ΜΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 11 | 10 | ||
14 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 11 | 9,5 | ||
15 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 9,5 | 8,5 | ||
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 33ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
17 | ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΔΗΜ. | 1,5 | 0 | 12 | 11 | ||
18 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 11 | 9,5 | ||
19 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 8 | 7,5 | ||
20 | ΦΩΤΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | GRE | 0 | 12ο ΔΗΜ | 1 | 0 | 14 | 12 | ||
21 | ΝΙΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96170.aspx?lan=1 |
2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Last update 24.03.2013 20:55:06 | ||||||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 5 | 0 | 14 | 12 | ||
2 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | GRE | 0 | 9ο ΔΗΜ | 4 | 0 | 14 | 12 | ||
3 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 0 | ΔΗΜ ΓΟΜΦΩΝ | 4 | 0 | 11 | 11 | ||
4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 17 | 15 | ||
5 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 33ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 17 | 15 | ||
6 | ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 14 | 12 | ||
7 | ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΗΜ | 3 | 0 | 10 | 8,5 | ||
8 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 2,5 | 0 | 11 | 10 | ||
9 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΔΗΜ ΜΕΓ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 2 | 0 | 17 | 15 | ||
10 | ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 25ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 13 | 13 | ||
11 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | GRE | 0 | 30ο ΔΗΜ | 2 | 0 | 11 | 10 | ||
12 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΔΑΜ | GRE | 0 | 3ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 13 | 12 | ||
13 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | 0 | 27ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 12 | 10 | ||
14 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 1ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 11 | 9 | ||
15 | ΑΤΟΥΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | GRE | 0 | 2ο ΔΗΜ | 1,5 | 0 | 7,5 | 7 | ||
16 | ΨΩΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΗΜ | 0,5 | 0 | 12 | 11 | ||
Annotation | ||||||||||
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr96169.aspx?lan=1 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δελτίο Τύπου-10o Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΣΚΑΚΙ Ν. Τρικάλων 2025
Δελτίο Τύπου Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10 o Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΣΚΑΚΙ Ν. Τρικάλων 2025 το οποίο διοργανώθηκε από τη Σκακισ...

-
Τ.Ε.Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 09 Ιανουαρίου 2025 ...
-
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προκηρύσσει το 1 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ...
-
1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Διοργα...