Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1st BLITZ TOURNAMENT ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικές συνθήκες το 1ο τουρνουά BLITZ που διοργάνωσε η ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων στον αίθριο χώρο του ξενοδοχείου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ" το οποίο για άλλη μια φορά φιλοξένησε μία σκακιστική εκδήλωση.

Το τουρνουά συγκέντρωσε αρκετούς από τους καλύτερους σκακιστές της Θεσσαλίας και οι παρτίδες που παίχτηκαν ήταν υψηλού επιπέδου και αρκετά συναρπαστικές , αφού όλα τα αποτελέσματα προέκυψαν από λάθη στην πίεση χρόνου, και πτώση σημαίας.

Το τουρνουά άρχισε στις 6.15 μ.μ και ολοκληρώθηκε στις 9.30 μ.μ μετά από 12 γύρους των 3'+2" /move με 36 συμμετέχοντες. 

Τα έπαθλα ήταν κύπελλο , χρυσό μετάλλιο και 90 ευρώ για τον 1ο νικητή ΛΑΓΑΡΑ ΣΤΕΛΙΟ,
 αργυρό μετάλλιο και 60 ευρώ για τον 2ο νικητή ΔΕΛΛΙΟ ΘΩΜΑ
 και χάλκινο και 30 ευρώ για τον 3ο νικητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΚΩΣΤΑ.

Η κατάταξη των συμμετεχόντων ήταν η ακόλουθη:













1st BLITZ TOURNAMENT SKAKI TRIKALON 
Last update 03.09.2017 21:17:59
Final Ranking crosstable after 12 Rounds
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd Pts.  TB1 TB2 TB3 TB4 Rp
1 Lagaras Stylianos  GRE   2b0  26w1  10b1  16w1   6b1   5w0   7b1   3b1   4w1  11w½  12b1  13w1 9,5 0 83 89 67,8 1901
2 Dellios Thomas  GRE   1w1  17b0  22w1  30b1   3w1   7w½   9b1   4b½   5w1   6b0   8w1  16w1 9 1 83 88 65,8 1937
3 Konstantelias Konstantinos  GRE  19b1  12w1   9b1   7w0   2b0  13w1   8b1   1w0  17b1   4b1   5w1   6w1 9 0 84 90 64 1959
4 Papapostolou Apostolos  GRE  10b1  11w1   6b1  15w1   7b1   9w½   5b½   2w½   1b0   3w0  18b1  12w1 8,5 0,5 85 91 59,8 1871
5 Mavroudis Dimitris  GRE  31w1   8b0  19w1  14b1  17w1   1b1   4w½   6b1   2b0   7w1   3b0  11w1 8,5 0,5 83 88 58,3 1809
6 Hasiotis Polichronis  GRE  27w1  22b1   4w0  20b1   1w0  14b1  18w1   5w0   8b1   2w1  11b1   3b0 8 0 82 88 52 1731
7 Lolos Ioannis  GRE  20w1  18b1  17w1   3b1   4w0   2b½   1w0  13b1   9w½   5b0  14w1   8b0 7 0 84 90 48 1777
8 Tzimoulias Konstantinos  GRE  26b1   5w1  15b0  24w1   9b0  21w1   3w0  19b1   6w0  17b1   2b0   7w1 7 0 79 84 44,5 1686
9 Tsekouras Vasilios  GRE  21b1  24w1   3w0  18b1   8w1   4b½   2w0  15b1   7b½  12w0  13b0  19w1 7 0 78 84 44,8 1687
10 Agrafiotis Ioannis Stylianos  GRE   4w0  28b1   1w0  32b1  18w0  23b0  25w1  20b1  22w1  14b0  15w1  17b1 7 0 71 76 39,5 1440
11 Agrafiotis Marios Efraim  GRE  32w1   4b0  27w1  17b0  20w1  18b0  23w1  22b1  15w1   1b½   6w0   5b0 6,5 0 76 80 38,3 1560
12 Kallias Spiridon  GRE  28w1   3b0  20w0  23b1  19w0  30b1  14w½  31b1  13w1   9b1   1w0   4b0 6,5 0 75 80 37,3 1502
13 Tzamtzis Konstantinos  GRE  30w½  25b1  14w0  22b1  15w1   3b0  19w1   7w0  12b0  31b1   9w1   1b0 6,5 0 74 79 37,5 1549
14 Gkiokas Charisis  GRE  35b1  15w½  13b1   5w0  16b½   6w0  12b½  24w1  18b0  10w1   7b0  23w1 6,5 0 74 75 35,3 1562
15 Tsiaras Paschalis  GRE  23w1  14b½   8w1   4b0  13b0  24w1  16b1   9w0  11b0  25w1  10b0  18w1 6,5 0 73 78 39,3 1504
16 Tsiaras Fotios  GRE  25w0  30b1  31w1   1b0  14w½  27b1  15w0  32b½  23w½  22b1  24w1   2b0 6,5 0 69 73 34,3 1361
17 Tsiaras Dimitrios  GRE  34b1   2w1   7b0  11w1   5b0  19b0  20w1  18b1   3w0   8w0  21b1  10w0 6 0 78 82 37,5 1498
18 Koutsioumpas Charalampos  GRE  33b1   7w0  21b1   9w0  10b1  11w1   6b0  17w0  14w1  19b1   4w0  15b0 6 0 75 79 36 1527
19 Germanos Panagiotis  GRE   3w0  23b1   5b0  34w1  12b1  17w1  13b0   8w0  26b1  18w0  31w1   9b0 6 0 72 76 32 1536
20 Tozarou Ifigenia  GRE   7b0  29w1  12b1   6w0  11b0  28w1  17b0  10w0  21b0  35w1  36b1  24b1 6 0 64 64 23,5 1330
21 Tzamtzis Savvas  GRE   9w0  32b1  18w0  28b1  31w1   8b0  22w0  23b0  20w1  26b1  17w0  29b1 6 0 64 68 31 1297
22 Tyrogiannis Evangelos  GRE  29b1   6w0   2b0  13w0  26b1  34w1  21b1  11w0  10b0  16w0  35b1  28w½ 5,5 0 70 71 24,3 1282
23 Lazarikos Michail  GRE  15b0  19w0  29b1  12w0  33b1  10w1  11b0  21w1  16b½  24w0  25b1  14b0 5,5 0 68 72 30,8 1240
24 Bakaloulis Dimitrios  GRE  36w1   9b0  25w1   8b0  27w½  15b0  30w1  14b0  32w1  23b1  16b0  20w0 5,5 0 66 66 23,3 1273
25 Kotsis Aristoltelis  GRE  16b1  13w0  24b0  31b½  30w0  33w1  10b0  27w1  28w1  15b0  23w0  36b1 5,5 0 62 62 23,8 1239
26 Kiriazis Alexandros  GRE   8w0   1b0  32w0  35b1  22w0  36w1  34b1  28b1  19w0  21w0  33b1  27b½ 5,5 0 59 59 17,3 1185
27 Grammenos Ilias  GRE   6b0  35w1  11b0  33w1  24b½  16w0  31w0  25b0  36b1  30w½  32b1  26w½ 5,5 0 57 57 17,5 1165
28 Papavasileiou Alexandros  GRE  12b0  10w0  35b1  21w0  29b1  20b0  33w1  26w0  25b0  36w1  34b1  22b½ 5,5 0 56 56 16,8 1090
29 Poulimas Georgios  GRE  22w0  20b0  23w0  36b1  28w0  31b0  35b1  34w1  33b0  32w1  30b1  21w0 5 1 52 52 14,5 1035
30 Paschalis Georgios  GRE  13b½  16w0  34b1   2w0  25b1  12w0  24b0  36w1  31w0  27b½  29w0  35b1 5 0 60 60 16,5 1239
31 Theodosiou Sotiria  GRE   5b0  33w1  16b0  25w½  21b0  29w1  27b1  12w0  30b1  13w0  19b0  34w0 4,5 0 65 69 22,3 1222
32 Tsagkarakis Nikolaos  GRE  11b0  21w0  26b1  10w0  34b0  35w1  36b1  16w½  24b0  29b0  27w0  33w1 4,5 0 57 57 13,8 1070
33 Mpourliou Aggeliki  GRE  18w0  31b0  36w1  27b0  23w0  25b0  28b0  35w1  29w1  34b1  26w0  32b0 4 1 53 53 10 968
34 Kefalas Aris  GRE  17w0  36b1  30w0  19b0  32w1  22b0  26w0  29b0  35b1  33w0  28w0  31b1 4 0 53 53 10 1016
35 Tsiaras Theodoros  GRE  14w0  27b0  28w0  26w0  36b1  32b0  29w0  33b0  34w0  20b0  22w0  30w0 1 0 57 57 0 712
36 Tzamtzis Viktor  GRE  24b0  34w0  33b0  29w0  35w0  26b0  32w0  30b0  27w0  28b0  20w0  25w0 0 0 56 57 0 274

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024

  Το διήμερο 6-7 Απριλίου διεξήχθησαν στα Φάρσαλα τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Θεσσαλίας για το 2024.  Πρόκειται για μια σημαντική διοργά...