Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΡΑΠΙΝΤ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GP ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στα Τρίκαλα το 2ο rapid της σειράς του Θεσσαλικού GP που θα δώσει επιδοτήσεις στους πρώτους κάθε κατηγορίας για τα Πανελλήνια Νεανικά του καλοκαιριού.
 Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 11.00 π.μ και ολοκληρώθηκαν στις 3.00.μ.μ με 42 συμμετοχές παιδιών από 7 ετών μέχρι 15 ετών.
Για πολλά παιδιά της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων ήταν η πρώτη αγωνιστική εμπειρία και όλα απόλαυσαν τη συμμετοχή και τις πρώτες συγκινήσεις από τις νίκες και ήττες που πέτυχαν.
 Άλλωστε το σκάκι , όπως και κάθε άθλημα, διδάσκει τη σημασία του να προχωράς και μετά από άσχημα αποτελέσματα και να γίνεσαι πιο δυνατός και αποφασισμένος.

Τα αποτελέσματα του τουρνουά είναι:


Final Ranking after 6 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City TB1 TB2 TB3
1 9 Gkiokas Charisis  GRE 1319 SKA.KI TRIKALON 5,5 0 22
2 1 Symeonidis Theofilos  GRE 1248 S.S.LARISAS 5 0 21
3 3 Dristellas Neoklis  GRE 1149 S.O.FALANIS 5 0 21
4 7 Tozarou Ifigenia  GRE 1039 SKA.KI TRIKALON 5 0 19
5 4 Dereka Konstantina  GRE 1144 G.S. FARSALON 4,5 0 21
6 34 Plakia Natalia  GRE 0 A.S.A.LARISAS 4 0 22
7 8 Kranas Marios  GRE 1414 S.O. ALMYROU 4 0 22
8 6 Tzikas Athanasios G  GRE 1114 S.S.LARISAS 4 0 21
9 42 Tzamtzis Savvas  GRE 1109 S.E. VOLOU 4 0 21
10 36 Polizou Aliki  GRE 0 F.O.KARDITSAS 4 0 20
11 10 Koukouliatas Sotirios Georgios  GRE 1211 S.S.LARISAS 4 0 19
12 12 Lamprinakis Emmanouil  GRE 1070 S.S.LARISAS 4 0 18
13 2 Giannopoulos Vasileios  GRE 1174 S.S.LARISAS 4 0 18
14 35 Polizos Dimitrios  GRE 0 F.O.KARDITSAS 4 0 17
15 41 Tsiaras Theodoros  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3,5 0 14
16 15 Barbarousis Marios  GRE 0 F.O.KARDITSAS 3 0 18
32 Papageorgiou Michail  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 18
18 39 Soulioti  Marianna  GRE 0 F.O.KARDITSAS 3 0 18
19 16 Dikaros Konstadinos  GRE 0 G.S. FARSALON 3 0 18
25 Kotsis Aristoltelis  GRE 0 S.E. VOLOU 3 0 18
21 30 Ntinopoulos Georgios  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 17
22 18 Gkavardinas Antonios  GRE 0 S.E. VOLOU 3 0 17
23 24 Kolovelonis Nikolaos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 17
24 28 Mosiou Maria Rafaela  GRE 0 S.O. XANTHIS 3 0 16
25 27 Michailidis Panagiotis  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 16
26 29 Mpourliou Aggeliki  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 15
27 40 Stagia Chrisoula  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 14
28 21 Karagiorgas Pavlos  GRE 0 S.S.LARISAS 2,5 0,5 16
29 5 Bizoula Nefeli Georgia  GRE 1125 G.S. FARSALON 2,5 0,5 15
30 22 Katafygiotis Filippos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 18
31 26 Krikela Maria  GRE 0 S.O. ALMYROU 2 0 17
32 33 Pelekanis Aristeidis  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 14
33 14 Barbarousis Angelos  GRE 0 F.O.KARDITSAS 2 0 14
34 17 Giotas Evaggelos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 14
35 23 Katsika Vasileia  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 13
36 43 Tzamtzis Viktor  GRE 0 S.E. VOLOU 2 0 13
37 19 Gourzioti Konstantina Maria  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1,5 0 16
38 13 Akrivos Christos  GRE 0 S.O. ALMYROU 1 0 14
39 38 Siakavaras Konstantinos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 14
40 37 Psarris Vasilios  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 12
41 20 Gourziotis Alexandros  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 12
42 11 Paschalis Georgios  GRE 1099 SKA.KI TRIKALON 0 0 13
43 31 Papachristou Melina  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 0 0 12
Annotation

Η ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων για 1η φορά στην ιστορία της στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής και μάλιστα εντός έδρας!

Η ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων για 1η φορά στην ιστορία της θα παίξει στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής και μάλιστα εντός έδρας! Στους αγώνες του Σαββατ...