1ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ 2015 ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
||||||||||
| Διοργανωτής(-ές) : ΣΚΑ.ΚΙ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||||||||
| Διευθυντής Αγώνων : ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||||||||
| Επικεφαλής Διαιτητής : ΤΟΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| Διαιτητής : ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||||||
| Πόλη : ART GALLERY HOTEL ΤΡΙΚΑΛΑ | ||||||||||
| Ημερομηνία : 01.02.2015 | ||||||||||
Τελική Κατάταξη |
||||||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Γεν. | ηλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. | SB |
| 1 | 7 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 00.00.2001 | 14 | 5 | 0 | 16 | 14 | 16,00 |
| 2 | 25 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 4 | 0 | 16½ | 14½ | 11,50 |
| 3 | 17 | ΛΑΖΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | GRE | 00.00.2006 | 9 | 4 | 0 | 13 | 11 | 10,00 |
| 4 | 19 | ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | 00.00.2006 | 9 | 3½ | 0 | 16½ | 14½ | 9,75 |
| 5 | 15 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 00.00.2002 | 13 | 3½ | 0 | 16½ | 13½ | 10,75 |
| 6 | 26 | ΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 00.00.2000 | 15 | 3½ | 0 | 16 | 14 | 9,25 |
| 7 | 14 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 00.00.2000 | 15 | 3½ | 0 | 13½ | 11½ | 8,25 |
| 8 | 24 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 3 | 0 | 16½ | 14½ | 8,00 |
| 9 | 32 | ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 3 | 0 | 14 | 13 | 7,00 |
| 10 | 2 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 00.00.2004 | 11 | 3 | 0 | 13½ | 12½ | 6,00 |
| 11 | 8 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | GRE | 00.00.2005 | 10 | 3 | 0 | 13 | 12 | 6,00 |
| 12 | 9 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 3 | 0 | 12½ | 11½ | 5,00 |
| 13 | 18 | ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 3 | 0 | 12½ | 11 | 6,50 |
| 14 | 31 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | GRE | 00.00.2002 | 13 | 3 | 0 | 11½ | 10½ | 5,00 |
| 15 | 3 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 3 | 0 | 9½ | 8½ | 4,00 |
| 16 | 30 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 00.00.2004 | 11 | 2½ | 0 | 10½ | 9½ | 4,00 |
| 17 | 23 | ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 00.00.2001 | 14 | 2 | 0 | 16½ | 14½ | 5,00 |
| 18 | 12 | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 00.00.2004 | 11 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4,50 |
| 19 | 5 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 2 | 0 | 13½ | 12½ | 3,00 |
| 20 | 1 | ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 2 | 0 | 13 | 11 | 4,00 |
| 21 | 11 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 00.00.2003 | 12 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2,00 |
| 22 | 28 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 2 | 0 | 11 | 9½ | 4,00 |
| 23 | 29 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 00.00.2006 | 9 | 2 | 0 | 10½ | 9½ | 2,50 |
| 24 | 10 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΗΣ | GRE | 00.00.2004 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2,00 |
| 25 | 21 | ΠΑΖΑΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2,50 |
| 26 | 4 | ΒΡΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 00.00.2005 | 10 | 2 | 0 | 8½ | 7½ | 2,50 |
| 27 | 6 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 00.00.2009 | 6 | 1½ | 0 | 9 | 8 | 2,00 |
| 28 | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 1 | 0 | 11½ | 10½ | 1,50 |
| 29 | 13 | ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 1 | 0 | 11½ | 10 | 1,75 |
| 30 | 27 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | GRE | 00.00.2009 | 6 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1,00 |
| 31 | 22 | ΠΑΖΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 00.00.2006 | 9 | 1 | 0 | 10½ | 9 | 1,75 |
| 32 | 20 | ΜΩΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 00.00.2007 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1,50 |
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015
1o ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η 8η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων άφησε με τις πιο «γλυκιές» αναμνήσεις τους σκακιστές της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων ! Για 4 ημέρες αγωνίστηκαν με 100 σκα...
-
Τ.Ε.Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 09 Ιανουαρίου 2025 ...
-
1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Διοργα...
-
Τ.Ε.Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 20-5-2025 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 202 5 ΓΕΝΙΚΑ Η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το ...