2ο Εσωτερικό τουρνουά ΣΚΑ.ΚΙ Τρικάλων | ||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Βαθ. | BH. | |
1 | 5 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 5½ | 21 | |
2 | 37 | ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 5 | 21½ | |
3 | 17 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 4½ | 24½ | |
4 | 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 4½ | 24½ | |
5 | 27 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 4½ | 23 | |
6 | 34 | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 4½ | 21½ | |
7 | 8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 4 | 19½ | |
8 | 28 | ΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 4 | 19½ | |
9 | 30 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | GRE | 4 | 18½ | |
10 | 7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | GRE | 4 | 16 | |
11 | 31 | ΤΣΙΑΡΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | GRE | 3½ | 24½ | |
12 | 14 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3½ | 18½ | |
13 | 24 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 3½ | 16½ | |
14 | 3 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | GRE | 3½ | 16 | |
15 | 13 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | GRE | 3½ | 13½ | |
16 | 19 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 3 | 22 | |
17 | 33 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | GRE | 3 | 20 | |
18 | 15 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΗΣ | GRE | 3 | 19½ | |
19 | 9 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | GRE | 3 | 18 | |
20 | 20 | ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | GRE | 3 | 17½ | |
21 | 36 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | GRE | 3 | 16½ | |
22 | 35 | ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRE | 3 | 15½ | |
23 | 32 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | GRE | 2½ | 18 | |
24 | 18 | ΛΑΖΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | GRE | 2½ | 17 | |
25 | 21 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 2 | 21½ | |
26 | 23 | ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | 2 | 20 | |
27 | 29 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | GRE | 2 | 17 | |
28 | 4 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 2 | 14½ | |
29 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 2 | 13½ | |
30 | 16 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 1½ | 17 | |
31 | 22 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΦΩΤΗΣ | GRE | 1½ | 10½ | |
32 | 25 | ΠΟΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | GRE | 1 | 14½ | |
33 | 2 | ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | GRE | 1 | 13½ | |
34 | 26 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 1 | 12 | |
35 | 10 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 14 | |
12 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 0 | 14 | ||
37 | 11 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 0 | 12 | |
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 «Μιχάλης Μπομπότης»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 «Μιχάλης Μπομπότης» Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προκηρύσσει το ...
-
Τ.Ε.Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 09 Ιανουαρίου 2025 ...
-
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2024-25 Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προκηρύσσει το 1 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ...
-
1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Διοργα...