| Round 1 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 1070 | 11 |
| 2 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 1447 | 10 |
| 3 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 1473 | 9 |
| 4 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 1476 | 8 |
| 5 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 1482 | 7 |
| 6 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 2 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | | | TSIARAS FOTIOS | 1513 | 6 |
| 2 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1579 | 5 |
| 3 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | | | TSIARAS PASCHALIS | 1656 | 4 |
| 4 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | | | MPOMPOTIS MICHAIL | 1736 | 3 |
| 5 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | | | HASIOTIS POLICHRONIS | 1761 | 2 |
| 6 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 3 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | | | KROMMIDAS VASILIOS | 1763 | 1 |
| 2 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 1070 | 11 |
| 3 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 1447 | 10 |
| 4 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 1473 | 9 |
| 5 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 1476 | 8 |
| 6 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 4 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 1482 | 7 |
| 2 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | | | TSIARAS FOTIOS | 1513 | 6 |
| 3 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1579 | 5 |
| 4 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | | | TSIARAS PASCHALIS | 1656 | 4 |
| 5 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | | | MPOMPOTIS MICHAIL | 1736 | 3 |
| 6 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 5 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | | | HASIOTIS POLICHRONIS | 1761 | 2 |
| 2 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | | | KROMMIDAS VASILIOS | 1763 | 1 |
| 3 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 1070 | 11 |
| 4 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 1447 | 10 |
| 5 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 1473 | 9 |
| 6 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 6 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 1476 | 8 |
| 2 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 1482 | 7 |
| 3 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | | | TSIARAS FOTIOS | 1513 | 6 |
| 4 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1579 | 5 |
| 5 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | | | TSIARAS PASCHALIS | 1656 | 4 |
| 6 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 7 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | | | MPOMPOTIS MICHAIL | 1736 | 3 |
| 2 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | | | HASIOTIS POLICHRONIS | 1761 | 2 |
| 3 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | | | KROMMIDAS VASILIOS | 1763 | 1 |
| 4 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 1070 | 11 |
| 5 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 1447 | 10 |
| 6 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 8 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 1473 | 9 |
| 2 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 1476 | 8 |
| 3 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 1482 | 7 |
| 4 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | | | TSIARAS FOTIOS | 1513 | 6 |
| 5 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1579 | 5 |
| 6 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 9 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | | | TSIARAS PASCHALIS | 1656 | 4 |
| 2 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | | | MPOMPOTIS MICHAIL | 1736 | 3 |
| 3 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | | | HASIOTIS POLICHRONIS | 1761 | 2 |
| 4 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | | | KROMMIDAS VASILIOS | 1763 | 1 |
| 5 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 1070 | 11 |
| 6 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 10 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 1 | 1763 | | KROMMIDAS VASILIOS | | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | 1447 | 10 |
| 2 | 2 | 1761 | | HASIOTIS POLICHRONIS | | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | 1473 | 9 |
| 3 | 3 | 1736 | | MPOMPOTIS MICHAIL | | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | 1476 | 8 |
| 4 | 4 | 1656 | | TSIARAS PASCHALIS | | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | 1482 | 7 |
| 5 | 5 | 1579 | | MANTZANAS KONSTANTINOS | | | TSIARAS FOTIOS | 1513 | 6 |
| 6 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
| Round 11 |
| Bo. | No. | Rtg | | Name | Result | | Name | Rtg | No. |
| 1 | 7 | 1482 | | KOUTSOCHRISTOS CHRISTOS | | | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1579 | 5 |
| 2 | 8 | 1476 | | PAPANASTASIOU ATHANASIOS 7418 | | | TSIARAS PASCHALIS | 1656 | 4 |
| 3 | 9 | 1473 | | VALOGIANNIS ATHANASIOS | | | MPOMPOTIS MICHAIL | 1736 | 3 |
| 4 | 10 | 1447 | | KOUTSIOUMPAS CHARALAMPOS | | | HASIOTIS POLICHRONIS | 1761 | 2 |
| 5 | 11 | 1070 | | TYROGIANNIS EVANGELOS | | | KROMMIDAS VASILIOS | 1763 | 1 |
| 6 | 6 | 1513 | | TSIARAS FOTIOS | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |